

10G support | Yes |
AC input frequency | 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50/60 Hz |
AC input voltage | 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100-240 V |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 44 44 44 44 44 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | 10G Ethernet (100/1000/10000) 10G Ethernet (100/1000/10000) 10G Ethernet (100/1000/10000) 10G Ethernet (100/1000/10000) 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Built-in processor | Yes Yes Yes Yes Yes |
Cable types supported | Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 |
Cables included | AC AC AC AC AC |
Certification | CE, FCC Cl. A, VCCI Cl. A, Cl. A EN 55022 (CISPR 22), Cl. A C-Tick, EN 55024, CCC |
Colour of product | Black |
Copper ethernet cabling technology | 10GBASE-T 10GBASE-T 10GBASE-T 10GBASE-T 10GBASE-T |
Depth | 310 mm |
DHCP client | Yes |
DHCP server | Yes |
Flash memory | 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB 256 MB |
Flow control support | Yes Yes Yes Yes Yes |
Full duplex | Yes Yes Yes Yes Yes |
Heat dissipation | 897.17 BTU/h |
Height | 43 mm |
Internal memory | 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB 512 MB |
Latency (10 Gbps) | 3.674 µs 3.674 µs 3.674 µs 3.674 µs 3.674 µs |
LED indicators | Activity, Link, Power Activity, Link, Power Activity, Link, Power Activity, Link, Power Activity,Link,Speed |
MAC address filtering | Yes Yes Yes Yes |
MAC address table | 16000 entries 16000 entries 16000 entries 16000 entries 16000 entries |
Management protocols | HTTP/HTTPS, SCC, RMON, SNMP SNMP v1, v2c, v3 SNMP v1, v2c, v3 SNMP v1, v2c, v3 SNMP v1, v2c, v3 |
Mean time between failures (MTBF) | 483808 h 483808 h 483808 h 483808 h 483808 h |
Networking standards | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3an,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Noise level | 47.8 dB 47.8 dB 47.8 dB 47.8 dB 47.8 dB |
Non-operating altitude | 0 - 3000 m |
Number of static routes | 64 64 64 64 64 |
Number of VLANs | 512 512 512 512 512 |
Operating altitude | 0 - 3000 m 0 - 3000 m 0 - 3000 m 0 - 3000 m 0 - 3000 m |
Operating relative humidity (H-H) | 0 - 90% 0 - 90% 0 - 90% 0 - 90% |
Operating temperature (T-T) | 0 - 50 °C |
Packet buffer memory | 3 MB 3 MB 3 MB 3 MB 3 MB |
Power over Ethernet (PoE) | No No No No No |
Quality of Service (QoS) support | Yes Yes Yes Yes Yes |
Quick start guide | Yes Yes Yes Yes Yes |
Rack mounting | Yes Yes Yes Yes Yes |
Security algorithms | 802.1x RADIUS 802.1x RADIUS 802.1x RADIUS 802.1x RADIUS 802.1x RADIUS |
Spanning tree protocol | Yes |
Storage temperature (T-T) | -10 - 70 °C |
Store-and-forward | Yes Yes Yes Yes Yes |
Switch layer | L2+/L3 L2+/L3 L2+/L3 L2+/L3 L2/L3 |
Switch type | Managed Managed Managed Managed Managed |
Switching capacity | 960 Gbit/s 960 Gbit/s 960 Gbit/s 960 Gbit/s 960 Gbit/s |
USB 2.0 ports quantity | 1 1 1 1 1 |
Ventilation fan(s) | 4 |
Web-based management | Yes Yes Yes Yes |
Weight | 6.25 kg |
Width | 440 mm |
Harmonized System (HS) code | 85176990 |
Specific References