

Cabling technology | 10Gbase-LR 10Gbase-LR 10Gbase-LR 10Gbase-LR 10Gbase-LR 10Gbase-LR |
Data transfer rate (max) | 10000 Mbit/s |
Interface | LR |
Maximum data transfer rate | 10000 Mbit/s 10000 Mbit/s 10000 Mbit/s 10000 Mbit/s 10000 Mbit/s |
Maximum transfer distance | 10000 m 10000 m 10000 m 10000 m 10000 m 10000 m |
Source data-sheet | Icecat.biz |
Weight | 19.2 g |
Harmonized System (HS) code | 85369010 |
Specific References